设为首页 |  加入收藏 | 联系我们
  网站首页 企业简介 产品展厅 行业知识 企业文化 售后服务 销售网络 联系我们 网站地图  
KXT型可曲挠单球体橡胶接头
KST-F型可曲挠双球体橡胶接头
KST-L型可曲挠双球体橡胶接头
FPT型风机盘管橡胶接头
KYT型可曲挠橡胶接头(异径)
KXT型可曲挠合成橡胶弯头
JGD型剪切式橡胶隔振器
JXD型橡胶隔震垫
QMBW型全埋式波纹管
JZBW型减振式波纹管
不锈钢泵用金属软管
JJL型铰链型波纹补偿器
ZT、ZTB、ZTG型阻尼弹簧减振器
DH系列、WHS系列吊式阻尼弹簧减振器
GFJH型双法兰钢复接头
T通用轴向型膨胀节
JX矩型膨胀节
JZW型轴向型外压式波纹补偿器
GRT型钢制柔性防水套管
GT型钢性防水套管
Y型过滤器
CS型热力套管伸缩器
SGD(A)SF型钢制套管伸缩器
SSJ型伸缩节
VSSJA型法兰式松套伸缩接头
DCT型单法兰传力接头
SCT型双法兰传力接头
限位套管伸缩器XSGD-0.25 XSGD-0.6 XSGD-1.0
JJL型铰链型波纹补偿器
铰链型波纹补偿器 铰链型波纹补偿器
设计温度:-20℃-+400℃ 产品代号:JJL  型号标注:JJL  波纹管型式 连接形式 压力 -通径-补偿量/长度
通径DN 波数 压力等级MPa
0.25 0.6 1.0 1.6 2.5
长度mm角向补偿量mm/(度)刚度N.m/度
150 4 600/±6.1/12 600/±5.0/23 600/±4.3/36 600/±3.4/76 600/±3.0/87
200 600/±8.9/23 600/±6.4/50 650/±5.1/115 650/±4.3/115 700/±3.5/278
250 600/±6.8/36 600/±4.9/79 650/±3.6/200 650/±3.3/320 700/±3.9/489
300 650/±7.2/36 650/±4.9/109 650/±4.0/278 750/±3.5/488 750/±3.2/594
350 650/±7.0/49 650/±3.9/109 700/±3.3/314 750/±2.8/765 800/±2.7/832
400 650/±5.5/78 660/±4.2/123 700/±3.5/502 750/±2.6/987 850/±3.0/1186
450 750/±5.0/98 750/±3.4/293 750/±2.9/754 850/±2.9/1675 1000/±2.2/1312
500 750/±5.1/121 750/±3.3/469 750/±2.2/987 850/±1.9/1532 1000/±2.3/2145
600 850/±6.1/187 850/±4.4/399 900/±3.2/1869 1000/±2.9/1150 1100/±2.0/2254
700 850/±5.9/187 850/±4.2/577 950/±3.8/768 1100/±3.0/1507 - 
800 900/±5.5/455 900/±3.4/764 1000/±3.9/1665 1100/±2.6/2987 - 
900 900/±4.9/364 900/±3.3/1054 1100/±3.8/1562 1200/±2.2/3398 - 
1000 1000/±5.1/948 1000/±3.2/2020 1100/±2.9/5648 1200/±2.5/5064 - 
1100 1000/±4.2/765 1000/±3.1/2525 1100/±2.8/4589 1300/±2.6/7356 - 
1200 1000/±4.1/769 1000/±2.8/3386 1200/±3.1/9870 1400/±2.9/7598 - 
1400 1100/±3.1/1336 1100/±2.2/5648 1200/±2.2/16630 -  - 
1500 1100/±3.9/1864 1100/±2.1/6489 1300/±2.5/13353 -  - 
上海静泉减震设备有限公司 版权所有 地址:上海市青溥沪青平公路
电话:021-36327086  邮箱:shjqsb@shjqsb.com  网址:http://www.shjqsb.com